Doro PhoneEasy 5516
Het grote gebruiksgemak van de Doro PhoneEasy 5516
De Doro 5516 is de perfecte keuze wanneer u een gebruiksvriendelijke mobiele telefoon wilt met geweldig geluid en praktische functies. Met deze mobiele telefoon is bellen en sms'en heerlijk eenvoudig. Bovendien kunt u met de camera (2Mp) een bescheiden foto schieten.De zaklamp en de assistentieknop achterop bieden extra veiligheid. Onder al dit goeds heeft het ontwerp niets geleden; de Doro 5516 is een fraai model dat gezien wil worden.
Alleen geschikt voor 2G en 3G netwerken
Deze telefoon werkt alleen op 2G en 3G. Uw mobiele provider dient dus 2G en/of 3G te ondersteunen. Op dit gebied verandert er echter veel de komende jaren!
In Nederland is de 3G al bijna helemaal verdwenen. Bovendien zullen Vodafone en KPN vanaf 2026 hun 2G netwerken afbouwen. T-Mobile heeft dit al gedaan. In België zal Proximus vanaf 2028 stoppen met 2G. Houd hier rekening mee als u deze telefoon gaat aanschaffen!
Wilt u na bovengenoemde data ook gewoon kunnen bellen met uw mobiele telefoon, dan heeft u een telefoon nodig met 4G ondersteuning. Het beste alternatief voor de Doro 5516 is de volgende mobiele telefoon met 4G ondersteuning:
SPECIFICATIES DORO 5516 - GRAFIET | ||
Topkenmerken | Zaklantaarn | |
Optisch belsignaal | ||
Assistentie-knop | ||
HAC (geschikt voor dragers van gehoorapparaat) | ||
My Doro Manager | ||
Luid en duidelijk geluid | ||
|
||
|
||
Hoofdkenmerken | Camera 2 Mp | |
Rekenmachine, wekker, FM radio | ||
Toetstoon, toetsenvergrendeling | ||
Kalender met herinnering | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Dagelijkse herinnering | ||
Opstartwizard | ||
Weerfunctie | ||
In geval van nood | ||
Internet, bladwijzers, webbrowser | ||
Geheugens | Grootte telefoonboek: 300 | |
Belangrijkste 10 contacten bovenaan tonen | ||
Oproepregister: 60 | ||
Opmerkingen: ja | ||
SMS | SMS | |
SMS-toets | ||
Voorspellende tekst | ||
Aanpasbare tiksnelheid | ||
Beeldscherm | Resolutie: 320*240 | |
Instelbare achtergrondafbeelding | ||
Kleurenscherm | ||
Weergaveopties voor slechtziende gebruikers | ||
Schermgrootte 2,4 inch | ||
Schermgrootte 49x36 mm | ||
Grote tekstweergave | ||
Aanpasbare lettergrootte | ||
Contrastinstelling | ||
Klanken/signalen | 20x Polyfonen beltonen | |
Volume niveaus belsignaal: 7 | ||
Trilsignaal: ja | ||
Belsignaal uit: ja | ||
Akoestiek | Instellingen volume: 7 | |
Toonregeling | ||
Maximale ontvangstversterking (dB) = 35 | ||
Maximale belvolume op 1 meter afstand: >83 | ||
Hearing Aid Compatibility: T4/M3 | ||
Ergonomie | Telefoongrootte: 124x48x11,5mm | |
Telefoongewicht: 91 gram | ||
Kabels/verbindingen | Uitgang koptelefoon: 3,5mm | |
Handset stroomvoeding | 5V/500mA AC Adapter | |
800mAh Li-ion batterij | ||
4 uur gesprekstijd | ||
336 uur stand-by-tijd | ||
Universele laadoplossing: ja | ||
Technologie | Bluetooth 2.1 + EDR | |
GSM frequentie 900/1800/1900 | ||
3G frequentie 900/2100 | ||
Simformaat: micro | ||
Geheugenkaart: Micro-SD (max. 32Gb) | ||
VCard-ondersteuning | ||
SAR (hoof) 1.029 | ||
SAR (body) 1.735 | ||
In de verpakking | Doro 5516 | |
Cradle-oplader | ||
800mAh Li-ion batterij |